Queso Goya |
Por 100 gr de porción comestible | |||
Energía | 1683.2 | kj |
|
Energía | 402 | kcal |
|
Agua | 29.2 | g |
|
Proteínas | 29.7 | g |
|
Grasa Total | 31.5 | g |
|
Carbohidratos totales | ... | g |
|
Carbohidratos disponibles |
| g |
|
Fibra dietética |
| g |
|
Cenizas | 9.6 | g |
|
Sodio | 1020 | mg |
|
Potasio | 68 | mg |
|
Calcio | 950 | mg |
|
Fósforo | 510 | mg |
|
Hierro |
| mg |
|
Zinc |
| mg |
|
Tiamina | 0.054 | mg |
|
Rivoflavina | 0.613 | mg |
|
Niacina |
| mg |
|
Vitamina C |
| mg |
|