Queso Provolone |
Por 100 gr de porción comestible | |||
Energía | 1637.1 | kj |
|
Energía | 391 | kcal |
|
Agua | 31.9 | g |
|
Proteínas | 32.1 | g |
|
Grasa Total | 29.2 | g |
|
Carbohidratos totales | ... | g |
|
Carbohidratos disponibles |
| g |
|
Fibra dietética |
| g |
|
Cenizas | 6.8 | g |
|
Sodio | 1190 | mg |
|
Potasio | 72 | mg |
|
Calcio | 925 | mg |
|
Fósforo | 765 | mg |
|
Hierro |
| mg |
|
Zinc |
| mg |
|
Tiamina | 0.068 | mg |
|
Rivoflavina | 0.28 | mg |
|
Niacina |
| mg |
|
Vitamina C |
| mg |
|