Queso Reggianito |
Por 100 gr de porción comestible | |||
Energía | 1528.3 | kj |
|
Energía | 365 | kcal |
|
Agua | 33.6 | g |
|
Proteínas | 33.4 | g |
|
Grasa Total | 24.2 | g |
|
Carbohidratos totales | 3.4 | g |
|
Carbohidratos disponibles |
| g |
|
Fibra dietética |
| g |
|
Cenizas | 5.5 | g |
|
Sodio | 1230 | mg |
|
Potasio | 61 | mg |
|
Calcio | 950 | mg |
|
Fósforo | 610 | mg |
|
Hierro |
| mg |
|
Zinc |
| mg |
|
Tiamina | 0.045 | mg |
|
Rivoflavina | 0.274 | mg |
|
Niacina |
| mg |
|
Vitamina C |
| mg |
|