Trigo, harina integral |
Por 100 gr de porción comestible | |||
Energía | 1289.6 | kj |
|
Energía | 308 | kcal |
|
Agua | 12.4 | g |
|
Proteínas | 11.4 | g |
|
Grasa Total | 3 | g |
|
Carbohidratos totales |
| g |
|
Carbohidratos disponibles | 58.8 | g |
|
Fibra dietética | 12.6 | g |
|
Cenizas | 1.8 | g |
|
Sodio | 16 | mg |
|
Potasio | 605 | mg |
|
Calcio | 27 | mg |
|
Fósforo | 267 | mg |
|
Hierro | 3.3 | mg |
|
Zinc | 3.8 | mg |
|
Tiamina | 1.6 | mg |
|
Rivoflavina | 0.364 | mg |
|
Niacina | 5.2 | mg |
|
Vitamina C |
| mg |
|