Yogur entero saborizado |
Por 100 gr de porción comestible | |||
Energía | 368.5 | kj |
|
Energía | 88 | kcal |
|
Agua | 79.8 | g |
|
Proteínas | 4.4 | g |
|
Grasa Total | 2.4 | g |
|
Carbohidratos totales | 12.4 | g |
|
Carbohidratos disponibles |
| g |
|
Fibra dietética |
| g |
|
Cenizas | 1 | g |
|
Sodio | 59 | mg |
|
Potasio | 172 | mg |
|
Calcio | 125 | mg |
|
Fósforo | 114 | mg |
|
Hierro | 0.1 | mg |
|
Zinc | 0.4 | mg |
|
Tiamina |
| mg |
|
Rivoflavina |
| mg |
|
Niacina |
| mg |
|
Vitamina C |
| mg |
|