Huevo de gallina, entero, crudo |
Por 100 gr de porción comestible | |||
Energía | 653.2 | kj |
|
Energía | 156 | kcal |
|
Agua | 74.9 | g |
|
Proteínas | 12 | g |
|
Grasa Total | 11.8 | g |
|
Carbohidratos totales | 0.4 | g |
|
Carbohidratos disponibles |
| g |
|
Fibra dietética |
| g |
|
Cenizas | 0.95 | g |
|
Ac. grasos poliinsaturados | 2.9 | g |
|
Colesterol | 449 | mg |
|
Ac. grasos saturados | 3.2 | g |
|
Ac. grasos monoinsaturados | 4.5 | g |
|
Sodio | 135 | mg |
|
Potasio | 138 | mg |
|
Calcio | 56 | mg |
|
Fósforo | 213 | mg |
|
Hierro | 2.5 | mg |
|
Zinc |
| mg |
|
Tiamina | 0.25 | mg |
|
Rivoflavina | 0.523 | mg |
|
Niacina | 0.2 | mg |
|
Vitamina C |
| mg |
|