Huevo de gallina, clara, cruda |
Por 100 gr de porción comestible | |||
Energía | 201 | kj |
|
Energía | 48 | kcal |
|
Agua | 87.1 | g |
|
Proteínas | 11.6 | g |
|
Grasa Total | 0.2 | g |
|
Carbohidratos totales | ... | g |
|
Carbohidratos disponibles |
| g |
|
Fibra dietética |
| g |
|
Cenizas | 1.1 | g |
|
Sodio | 186 | mg |
|
Potasio | 142 | mg |
|
Calcio | 10 | mg |
|
Fósforo | 28 | mg |
|
Hierro | 0.86 | mg |
|
Zinc |
| mg |
|
Tiamina |
| mg |
|
Rivoflavina |
| mg |
|
Niacina |
| mg |
|
Vitamina C |
| mg |
|