Huevo de gallina, yema, cruda |
Por 100 gr de porción comestible | |||
Energía | 1360.8 | kj |
|
Energía | 325 | kcal |
|
Agua | 52.1 | g |
|
Proteínas | 16.6 | g |
|
Grasa Total | 28.7 | g |
|
Carbohidratos totales | ... | g |
|
Carbohidratos disponibles |
| g |
|
Fibra dietética |
| g |
|
Cenizas | 2.6 | g |
|
Colesterol | 1315 | mg |
|
Sodio | 65 | mg |
|
Potasio | 114 | mg |
|
Calcio | 109 | mg |
|
Fósforo | 510 | mg |
|
Hierro | 5.9 | mg |
|
Zinc |
| mg |
|
Tiamina |
| mg |
|
Rivoflavina |
| mg |
|
Niacina |
| mg |
|
Vitamina C |
| mg |
|