Trigo, salvado |
Por 100 gr de porción comestible | |||
Energía | 716 | kj |
|
Energía | 171 | kcal |
|
Agua | 14 | g |
|
Proteínas | 16.3 | g |
|
Grasa Total | 5.5 | g |
|
Carbohidratos totales |
| g |
|
Carbohidratos disponibles | 14 | g |
|
Fibra dietética | 44.7 | g |
|
Cenizas | 5.4 | g |
|
Sodio | 27 | mg |
|
Potasio | 1304 | mg |
|
Calcio | 74 | mg |
|
Fósforo | 904 | mg |
|
Hierro | 9.2 | mg |
|
Zinc | 9.6 | mg |
|
Tiamina | 1.1 | mg |
|
Rivoflavina | 0.5 | mg |
|
Niacina | 19.1 | mg |
|
Vitamina C |
| mg |
|