Huevo de codorniz, entero, crudo |
Por 100 gr de porción comestible | |||
Energía | 728.5 | kj |
|
Energía | 174 | kcal |
|
Agua | 71.9 | g |
|
Proteínas | 13.6 | g |
|
Grasa Total | 13.3 | g |
|
Carbohidratos totales | 0.1 | g |
|
Carbohidratos disponibles |
| g |
|
Fibra dietética |
| g |
|
Cenizas | 1.1 | g |
|
Ac. grasos poliinsaturados | 1.4 | g |
|
Colesterol | 430 | mg |
|
Ac. grasos saturados | 4.2 | g |
|
Ac. grasos monoinsaturados | 5.4 | g |
|
Sodio |
| mg |
|
Potasio |
| mg |
|
Calcio |
| mg |
|
Fósforo |
| mg |
|
Hierro |
| mg |
|
Zinc |
| mg |
|
Tiamina |
| mg |
|
Rivoflavina |
| mg |
|
Niacina |
| mg |
|
Vitamina C |
| mg |
|