Chocolatín |
Por 100 gr de porción comestible | |||
Energía | 2298.7 | kj |
|
Energía | 549 | kcal |
|
Agua | 0.5 | g |
|
Proteínas | 5.4 | g |
|
Grasa Total | 31.5 | g |
|
Carbohidratos totales | 62.4 | g |
|
Carbohidratos disponibles |
| g |
|
Fibra dietética |
| g |
|
Cenizas | 0.2 | g |
|
Sodio | 93 | mg |
|
Potasio | 487 | mg |
|
Calcio | 175 | mg |
|
Fósforo | 215 | mg |
|
Hierro | 1.7 | mg |
|
Zinc |
| mg |
|
Tiamina | 0.902 | mg |
|
Rivoflavina | 1.2 | mg |
|
Niacina | 5.4 | mg |
|
Vitamina C |
| mg |
|