Trigo, pan francés |
Por 100 gr de porción comestible | |||
Energía | 1122.1 | kj |
|
Energía | 268 | kcal |
|
Agua | 29.8 | g |
|
Proteínas | 8.4 | g |
|
Grasa Total | 0.7 | g |
|
Carbohidratos totales |
| g |
|
Carbohidratos disponibles | 57 | g |
|
Fibra dietética | 2.8 | g |
|
Cenizas | 1.4 | g |
|
Sodio | 136 | mg |
|
Potasio | 175 | mg |
|
Calcio | 19 | mg |
|
Fósforo | 136 | mg |
|
Hierro | 1 | mg |
|
Zinc | 1.8 | mg |
|
Tiamina |
| mg |
|
Rivoflavina |
| mg |
|
Niacina |
| mg |
|
Vitamina C |
| mg |
|