Amarillo, fresco, crudo, músculo dorsal - Pimedolus clarias maculatus |
Por 100 gr de porción comestible | |||
Energía | 591.8 | kj |
|
Energía | 141 | kcal |
|
Agua | 73.7 | g |
|
Proteínas | 17.3 | g |
|
Grasa Total | 8 | g |
|
Carbohidratos totales |
| g |
|
Carbohidratos disponibles |
| g |
|
Fibra dietética |
| g |
|
Cenizas | 1.1 | g |
|
C16:1w7 palmitoleico | 1.4 | g |
|
C18:0 esteárico | 1.7 | g |
|
C22:6w3 - DHA | 0.14 | g |
|
C20:1w9 eicosanoico | 0.29 | g |
|
C18:3w6 homoylinoléico | 0.64 | g |
|
Ac. grasos saturados | 5.4 | g |
|
C18:2w6 linoleico | 0.92 | g |
|
Ac. grasos monoinsaturados | 8.8 | g |
|
C14:0 mirístico | 0.12 | g |
|
C16:0 palmítico | 3.6 | g |
|
Ac. grasos poliinsaturados | 1.9 | g |
|
C20:0 araquídico | 0.08 | g |
|
C20:5w3 - EPA | 0.22 | g |
|
C18:1w9 oleico | 7.1 | g |
|
Sodio |
| mg |
|
Potasio |
| mg |
|
Calcio | 13 | mg |
|
Fósforo |
| mg |
|
Hierro | 0.6 | mg |
|
Zinc |
| mg |
|
Tiamina |
| mg |
|
Rivoflavina |
| mg |
|
Niacina |
| mg |
|
Vitamina C |
| mg |
|