Amarillo, fresco, hervido, músculo dorsal - Pimedolus clarias maculatus |
Por 100 gr de porción comestible | |||
Energía | 754 | kj |
|
Energía | 180 | kcal |
|
Agua | 68.5 | g |
|
Proteínas | 18.7 | g |
|
Grasa Total | 11.7 | g |
|
Carbohidratos totales |
| g |
|
Carbohidratos disponibles |
| g |
|
Fibra dietética |
| g |
|
Cenizas | 1.1 | g |
|
C16:1w7 palmitoleico | 0.75 | g |
|
C18:0 esteárico | 0.93 | g |
|
C22:6w3 - DHA | 0.18 | g |
|
C20:1w9 eicosanoico | 0.35 | g |
|
C18:3w6 homoylinoléico | 0.37 | g |
|
Ac. grasos saturados | 3.1 | g |
|
C18:2w6 linoleico | 0.53 | g |
|
Ac. grasos monoinsaturados | 5.3 | g |
|
C14:0 mirístico | 0.16 | g |
|
C16:0 palmítico | 2 | g |
|
Ac. grasos poliinsaturados | 1.4 | g |
|
C20:0 araquídico | 0.06 | g |
|
C20:5w3 - EPA | 0.3 | g |
|
C18:1w9 oleico | 4.2 | g |
|
Sodio |
| mg |
|
Potasio |
| mg |
|
Calcio |
| mg |
|
Fósforo |
| mg |
|
Hierro |
| mg |
|
Zinc |
| mg |
|
Tiamina |
| mg |
|
Rivoflavina |
| mg |
|
Niacina |
| mg |
|
Vitamina C |
| mg |
|