Amarillo, fresco, frito, músculo dorsal - Pimedolus clarias maculatus |
Por 100 gr de porción comestible | |||
Energía | 970.3 | kj |
|
Energía | 232 | kcal |
|
Agua | 59.4 | g |
|
Proteínas | 22.8 | g |
|
Grasa Total | 15.6 | g |
|
Carbohidratos totales |
| g |
|
Carbohidratos disponibles |
| g |
|
Fibra dietética |
| g |
|
Cenizas | 1.9 | g |
|
C16:1w7 palmitoleico | 1.2 | g |
|
C18:0 esteárico | 1.5 | g |
|
C22:6w3 - DHA | 0.29 | g |
|
C20:1w9 eicosanoico | 0.57 | g |
|
C18:3w6 homoylinoléico | 0.6 | g |
|
Ac. grasos saturados | 5.1 | g |
|
C18:2w6 linoleico | 0.88 | g |
|
Ac. grasos monoinsaturados | 8.6 | g |
|
C14:0 mirístico | 0.27 | g |
|
C16:0 palmítico | 3.2 | g |
|
Ac. grasos poliinsaturados | 2.2 | g |
|
C20:0 araquídico | 0.1 | g |
|
C20:5w3 - EPA | 0.48 | g |
|
C18:1w9 oleico | 6.8 | g |
|
Sodio |
| mg |
|
Potasio |
| mg |
|
Calcio |
| mg |
|
Fósforo |
| mg |
|
Hierro |
| mg |
|
Zinc |
| mg |
|
Tiamina |
| mg |
|
Rivoflavina |
| mg |
|
Niacina |
| mg |
|
Vitamina C |
| mg |
|