Avena, grano, arrollada, cruda |
Por 100 gr de porción comestible | |||
Energía | 1436.1 | kj |
|
Energía | 343 | kcal |
|
Agua | 10.9 | g |
|
Proteínas | 12.8 | g |
|
Grasa Total | 7.1 | g |
|
Carbohidratos totales |
| g |
|
Carbohidratos disponibles | 56.9 | g |
|
Fibra dietética | 10.4 | g |
|
Cenizas | 1.9 | g |
|
Sodio | 65 | mg |
|
Potasio | 460 | mg |
|
Calcio | 21 | mg |
|
Fósforo | 333 | mg |
|
Hierro | 4.2 | mg |
|
Zinc | 4.4 | mg |
|
Tiamina |
| mg |
|
Rivoflavina |
| mg |
|
Niacina |
| mg |
|
Vitamina C |
| mg |
|