Armado, fresco, crudo, músculo dorsal - Pterodotas granulosus |
Por 100 gr de porción comestible | |||
Energía | 314.1 | kj |
|
Energía | 75 | kcal |
|
Agua | 81.6 | g |
|
Proteínas | 15.4 | g |
|
Grasa Total | 1.5 | g |
|
Carbohidratos totales |
| g |
|
Carbohidratos disponibles |
| g |
|
Fibra dietética |
| g |
|
Cenizas | 1.2 | g |
|
C16:1w7 palmitoleico | 0.04 | g |
|
C20:4w6 araquidónico | 0.01 | g |
|
C20:4w3 eicosatetraenoico | 0.01 | g |
|
C20:1w9 eicosanoico | 0.04 | g |
|
C18:3w6 homoylinoléico | 0.03 | g |
|
Ac. grasos saturados | 0.37 | g |
|
C18:2w6 linoleico | 0.04 | g |
|
Ac. grasos monoinsaturados | 0.34 | g |
|
C14:0 mirístico | 0.02 | g |
|
C16:0 palmítico | 0.18 | g |
|
Ac. grasos poliinsaturados | 0.19 | g |
|
C20:0 araquídico | 0.1 | g |
|
C20:5w3 - EPA | 0.02 | g |
|
C18:1w9 oleico | 0.26 | g |
|
C18:0 esteárico | 0.07 | g |
|
C22:6w3 - DHA | 0.08 | g |
|
Sodio |
| mg |
|
Potasio |
| mg |
|
Calcio | 7 | mg |
|
Fósforo |
| mg |
|
Hierro | 1.4 | mg |
|
Zinc |
| mg |
|
Tiamina |
| mg |
|
Rivoflavina |
| mg |
|
Niacina |
| mg |
|
Vitamina C |
| mg |
|