Armado, fresco, crudo, músculo ventral - Pterodotas granulosus |
Por 100 gr de porción comestible | |||
Energía | 430 | kj |
|
Energía | 103 | kcal |
|
Agua | 79.9 | g |
|
Proteínas | 14.6 | g |
|
Grasa Total | 4.9 | g |
|
Carbohidratos totales |
| g |
|
Carbohidratos disponibles |
| g |
|
Fibra dietética |
| g |
|
Cenizas | 1 | g |
|
C16:1w7 palmitoleico | 0.22 | g |
|
C20:4w6 araquidónico | 0.01 | g |
|
C20:4w3 eicosatetraenoico | 0.02 | g |
|
C20:1w9 eicosanoico | 0.11 | g |
|
C18:3w6 homoylinoléico | 0.05 | g |
|
Ac. grasos saturados | 1.1 | g |
|
C18:2w6 linoleico | 0.24 | g |
|
Ac. grasos monoinsaturados | 1.6 | g |
|
C14:0 mirístico | 0.06 | g |
|
C16:0 palmítico | 0.71 | g |
|
Ac. grasos poliinsaturados | 0.54 | g |
|
C20:0 araquídico | 0.02 | g |
|
C20:5w3 - EPA | 0.08 | g |
|
C18:1w9 oleico | 1.3 | g |
|
C18:0 esteárico | 0.29 | g |
|
C22:6w3 - DHA | 0.13 | g |
|
Sodio |
| mg |
|
Potasio |
| mg |
|
Calcio |
| mg |
|
Fósforo |
| mg |
|
Hierro |
| mg |
|
Zinc |
| mg |
|
Tiamina |
| mg |
|
Rivoflavina |
| mg |
|
Niacina |
| mg |
|
Vitamina C |
| mg |
|