Armado, fresco, hervido, músculo dorsal - Pterodotas granulosus |
Por 100 gr de porción comestible | |||
Energía | 426 | kj |
|
Energía | 102 | kcal |
|
Agua | 74.6 | g |
|
Proteínas | 20.8 | g |
|
Grasa Total | 2.1 | g |
|
Carbohidratos totales |
| g |
|
Carbohidratos disponibles |
| g |
|
Fibra dietética |
| g |
|
Cenizas | 1.2 | g |
|
C16:1w7 palmitoleico | 0.07 | g |
|
C18:0 esteárico | 0.13 | g |
|
C22:6w3 - DHA | 0.14 | g |
|
C20:1w9 eicosanoico | 0.08 | g |
|
C18:3w6 homoylinoléico | 0.05 | g |
|
Ac. grasos saturados | 0.51 | g |
|
C18:2w6 linoleico | 0.06 | g |
|
Ac. grasos monoinsaturados | 0.63 | g |
|
C14:0 mirístico | 0.03 | g |
|
C16:0 palmítico | 0.34 | g |
|
Ac. grasos poliinsaturados | 0.29 | g |
|
C20:0 araquídico | 0.01 | g |
|
C20:5w3 - EPA | 0.04 | g |
|
C18:1w9 oleico | 0.48 | g |
|
Sodio |
| mg |
|
Potasio |
| mg |
|
Calcio |
| mg |
|
Fósforo |
| mg |
|
Hierro |
| mg |
|
Zinc |
| mg |
|
Tiamina |
| mg |
|
Rivoflavina |
| mg |
|
Niacina |
| mg |
|
Vitamina C |
| mg |
|