Armado, fresco, al horno, músculo dorsal - Pterodotas granulosus |
Por 100 gr de porción comestible | |||
Energía | 537 | kj |
|
Energía | 128 | kcal |
|
Agua | 69.5 | g |
|
Proteínas | 23.7 | g |
|
Grasa Total | 3.7 | g |
|
Carbohidratos totales |
| g |
|
Carbohidratos disponibles |
| g |
|
Fibra dietética |
| g |
|
Cenizas | 1.9 | g |
|
C16:1w7 palmitoleico | 0.12 | g |
|
C18:0 esteárico | 0.23 | g |
|
C22:6w3 - DHA | 0.26 | g |
|
C20:1w9 eicosanoico | 0.14 | g |
|
C18:3w6 homoylinoléico | 0.09 | g |
|
Ac. grasos saturados | 0.92 | g |
|
C18:2w6 linoleico | 0.11 | g |
|
Ac. grasos monoinsaturados | 1.1 | g |
|
C14:0 mirístico | 0.05 | g |
|
C16:0 palmítico | 0.61 | g |
|
Ac. grasos poliinsaturados | 0.54 | g |
|
C20:0 araquídico | 0.03 | g |
|
C20:5w3 - EPA | 0.08 | g |
|
C18:1w9 oleico | 0.86 | g |
|
Sodio |
| mg |
|
Potasio |
| mg |
|
Calcio |
| mg |
|
Fósforo |
| mg |
|
Hierro |
| mg |
|
Zinc |
| mg |
|
Tiamina |
| mg |
|
Rivoflavina |
| mg |
|
Niacina |
| mg |
|
Vitamina C |
| mg |
|