Armado, fresco, frito, músculo dorsal - Pterodotas granulosus |
Por 100 gr de porción comestible | |||
Energía | 542.9 | kj |
|
Energía | 130 | kcal |
|
Agua | 70.6 | g |
|
Proteínas | 21.4 | g |
|
Grasa Total | 4.9 | g |
|
Carbohidratos totales |
| g |
|
Carbohidratos disponibles |
| g |
|
Fibra dietética |
| g |
|
Cenizas | 2.2 | g |
|
C16:1w7 palmitoleico | 0.17 | g |
|
C18:0 esteárico | 0.31 | g |
|
C22:6w3 - DHA | 0.34 | g |
|
C20:1w9 eicosanoico | 0.19 | g |
|
C18:3w6 homoylinoléico | 0.12 | g |
|
Ac. grasos saturados | 1.2 | g |
|
C18:2w6 linoleico | 0.14 | g |
|
Ac. grasos monoinsaturados | 1.5 | g |
|
C14:0 mirístico | 0.06 | g |
|
C16:0 palmítico | 0.81 | g |
|
Ac. grasos poliinsaturados | 0.7 | g |
|
C20:0 araquídico | 0.04 | g |
|
C20:5w3 - EPA | 0.1 | g |
|
C18:1w9 oleico | 1.2 | g |
|
Sodio |
| mg |
|
Potasio |
| mg |
|
Calcio |
| mg |
|
Fósforo |
| mg |
|
Hierro |
| mg |
|
Zinc |
| mg |
|
Tiamina |
| mg |
|
Rivoflavina |
| mg |
|
Niacina |
| mg |
|
Vitamina C |
| mg |
|