Boga, fresca, hervida, músculo dorsal - Leporinus obtusidens |
Por 100 gr de porción comestible | |||
Energía | 663.2 | kj |
|
Energía | 158 | kcal |
|
Agua | 69.4 | g |
|
Proteínas | 22.7 | g |
|
Grasa Total | 7.5 | g |
|
Carbohidratos totales |
| g |
|
Carbohidratos disponibles |
| g |
|
Fibra dietética |
| g |
|
Cenizas | 1.1 | g |
|
C16:1w7 palmitoleico | 0.57 | g |
|
C22:6w3 - DHA | 0.21 | g |
|
C20:4w6 araquidónico | 0.02 | g |
|
C20:1w9 eicosanoico | 0.27 | g |
|
C18:3w6 homoylinoléico | 0.11 | g |
|
Ac. grasos saturados | 2.3 | g |
|
C18:2w6 linoleico | 0.12 | g |
|
Ac. grasos monoinsaturados | 3.8 | g |
|
C14:0 mirístico | 0.12 | g |
|
C16:0 palmítico | 1.6 | g |
|
Ac. grasos poliinsaturados | 0.63 | g |
|
C20:5w3 - EPA | 0.17 | g |
|
C18:1w9 oleico | 3 | g |
|
C18:0 esteárico | 0.54 | g |
|
Sodio |
| mg |
|
Potasio |
| mg |
|
Calcio |
| mg |
|
Fósforo |
| mg |
|
Hierro |
| mg |
|
Zinc |
| mg |
|
Tiamina |
| mg |
|
Rivoflavina |
| mg |
|
Niacina |
| mg |
|
Vitamina C |
| mg |
|