Boga, fresca, al horno, músculo dorsal - Leporinus obtusidens |
Por 100 gr de porción comestible | |||
Energía | 626.5 | kj |
|
Energía | 150 | kcal |
|
Agua | 67.4 | g |
|
Proteínas | 25.1 | g |
|
Grasa Total | 5.5 | g |
|
Carbohidratos totales |
| g |
|
Carbohidratos disponibles |
| g |
|
Fibra dietética |
| g |
|
Cenizas | 2.4 | g |
|
C16:1w7 palmitoleico | 0.51 | g |
|
C22:6w3 - DHA | 0.19 | g |
|
C20:4w6 araquidónico | 0.02 | g |
|
C20:1w9 eicosanoico | 0.24 | g |
|
C18:3w6 homoylinoléico | 0.1 | g |
|
Ac. grasos saturados | 2 | g |
|
C18:2w6 linoleico | 0.1 | g |
|
Ac. grasos monoinsaturados | 3.4 | g |
|
C14:0 mirístico | 0.11 | g |
|
C16:0 palmítico | 1.4 | g |
|
Ac. grasos poliinsaturados | 0.56 | g |
|
C20:5w3 - EPA | 0.15 | g |
|
C18:1w9 oleico | 2.7 | g |
|
C18:0 esteárico | 0.48 | g |
|
Sodio |
| mg |
|
Potasio |
| mg |
|
Calcio |
| mg |
|
Fósforo |
| mg |
|
Hierro |
| mg |
|
Zinc |
| mg |
|
Tiamina |
| mg |
|
Rivoflavina |
| mg |
|
Niacina |
| mg |
|
Vitamina C |
| mg |
|