Boga, fresca, a la parrilla, músculo dorsal - Leporinus obtusidens |
Por 100 gr de porción comestible | |||
Energía | 627.6 | kj |
|
Energía | 150 | kcal |
|
Agua | 68.6 | g |
|
Proteínas | 23.7 | g |
|
Grasa Total | 6.1 | g |
|
Carbohidratos totales |
| g |
|
Carbohidratos disponibles |
| g |
|
Fibra dietética |
| g |
|
Cenizas | 2 | g |
|
C16:1w7 palmitoleico | 1.2 | g |
|
C22:6w3 - DHA | 0.17 | g |
|
C20:4w6 araquidónico | 0.01 | g |
|
C20:1w9 eicosanoico | 0.57 | g |
|
C18:3w6 homoylinoléico | 0.09 | g |
|
Ac. grasos saturados | 1.8 | g |
|
C18:2w6 linoleico | 0.09 | g |
|
Ac. grasos monoinsaturados | 8.6 | g |
|
C14:0 mirístico | 0.09 | g |
|
C16:0 palmítico | 1.3 | g |
|
Ac. grasos poliinsaturados | 0.49 | g |
|
C20:5w3 - EPA | 0.13 | g |
|
C18:1w9 oleico | 6.8 | g |
|
C18:0 esteárico | 1.4 | g |
|
Sodio |
| mg |
|
Potasio |
| mg |
|
Calcio |
| mg |
|
Fósforo |
| mg |
|
Hierro |
| mg |
|
Zinc |
| mg |
|
Tiamina |
| mg |
|
Rivoflavina |
| mg |
|
Niacina |
| mg |
|
Vitamina C |
| mg |
|