Boga, fresca, frita, músculo dorsal - Leporinus obtusidens |
Por 100 gr de porción comestible | |||
Energía | 702.5 | kj |
|
Energía | 168 | kcal |
|
Agua | 65.8 | g |
|
Proteínas | 24.3 | g |
|
Grasa Total | 7.9 | g |
|
Carbohidratos totales |
| g |
|
Carbohidratos disponibles |
| g |
|
Fibra dietética |
| g |
|
Cenizas | 2.4 | g |
|
C16:1w7 palmitoleico | 0.58 | g |
|
C22:6w3 - DHA | 0.22 | g |
|
C20:4w6 araquidónico | 0.02 | g |
|
C20:1w9 eicosanoico | 0.28 | g |
|
C18:3w6 homoylinoléico | 0.11 | g |
|
Ac. grasos saturados | 2.3 | g |
|
C18:2w6 linoleico | 0.12 | g |
|
Ac. grasos monoinsaturados | 4 | g |
|
C14:0 mirístico | 0.12 | g |
|
C16:0 palmítico | 1.7 | g |
|
Ac. grasos poliinsaturados | 0.64 | g |
|
C20:5w3 - EPA | 0.17 | g |
|
C18:1w9 oleico | 3.1 | g |
|
C18:0 esteárico | 0.55 | g |
|
Sodio |
| mg |
|
Potasio |
| mg |
|
Calcio |
| mg |
|
Fósforo |
| mg |
|
Hierro |
| mg |
|
Zinc |
| mg |
|
Tiamina |
| mg |
|
Rivoflavina |
| mg |
|
Niacina |
| mg |
|
Vitamina C |
| mg |
|