Moncholo, fresco, crudo, músculo dorsal - Pimelodus albicans |
Por 100 gr de porción comestible | |||
Energía | 468.4 | kj |
|
Energía | 112 | kcal |
|
Agua | 76.6 | g |
|
Proteínas | 17.5 | g |
|
Grasa Total | 4.7 | g |
|
Carbohidratos totales |
| g |
|
Carbohidratos disponibles |
| g |
|
Fibra dietética |
| g |
|
Cenizas | 1.1 | g |
|
C16:1w7 palmitoleico | 0.95 | g |
|
C18:0 esteárico | 0.94 | g |
|
C22:6w3 - DHA | 0.26 | g |
|
C20:1w9 eicosanoico | 0.34 | g |
|
C18:3w6 homoylinoléico | 0.13 | g |
|
Ac. grasos saturados | 3.7 | g |
|
C18:2w6 linoleico | 0.86 | g |
|
Ac. grasos monoinsaturados | 6.3 | g |
|
C14:0 mirístico | 0.17 | g |
|
C16:0 palmítico | 2.3 | g |
|
Ac. grasos poliinsaturados | 1.6 | g |
|
C20:0 araquídico | 0.28 | g |
|
C20:5w3 - EPA | 0.39 | g |
|
C18:1w9 oleico | 4.8 | g |
|
Sodio |
| mg |
|
Potasio |
| mg |
|
Calcio | 7 | mg |
|
Fósforo |
| mg |
|
Hierro | 0.8 | mg |
|
Zinc |
| mg |
|
Tiamina |
| mg |
|
Rivoflavina |
| mg |
|
Niacina |
| mg |
|
Vitamina C |
| mg |
|