Moncholo, fresco, crudo, músculo ventral - Pimelodus albicans |
Por 100 gr de porción comestible | |||
Energía | 621.5 | kj |
|
Energía | 148 | kcal |
|
Agua | 73.1 | g |
|
Proteínas | 16.7 | g |
|
Grasa Total | 9.1 | g |
|
Carbohidratos totales |
| g |
|
Carbohidratos disponibles |
| g |
|
Fibra dietética |
| g |
|
Cenizas | 1.1 | g |
|
C16:1w7 palmitoleico | 1 | g |
|
C18:0 esteárico | 1.1 | g |
|
C22:6w3 - DHA | 0.24 | g |
|
C20:1w9 eicosanoico | 0.46 | g |
|
C18:3w6 homoylinoléico | 0.13 | g |
|
Ac. grasos saturados | 3.9 | g |
|
C18:2w6 linoleico | 1.1 | g |
|
Ac. grasos monoinsaturados | 7.5 | g |
|
C14:0 mirístico | 0.16 | g |
|
C16:0 palmítico | 2.6 | g |
|
Ac. grasos poliinsaturados | 1.7 | g |
|
C20:0 araquídico | 0.03 | g |
|
C20:5w3 - EPA | 0.27 | g |
|
C18:1w9 oleico | 6 | g |
|
Sodio |
| mg |
|
Potasio |
| mg |
|
Calcio |
| mg |
|
Fósforo |
| mg |
|
Hierro |
| mg |
|
Zinc |
| mg |
|
Tiamina |
| mg |
|
Rivoflavina |
| mg |
|
Niacina |
| mg |
|
Vitamina C |
| mg |
|