Moncholo, fresco, hervido, músculo dorsal - Pimelodus albicans |
Por 100 gr de porción comestible | |||
Energía | 781.2 | kj |
|
Energía | 187 | kcal |
|
Agua | 69.5 | g |
|
Proteínas | 16.7 | g |
|
Grasa Total | 13.3 | g |
|
Carbohidratos totales |
| g |
|
Carbohidratos disponibles |
| g |
|
Fibra dietética |
| g |
|
Cenizas | 0.94 | g |
|
C16:1w7 palmitoleico | 0.56 | g |
|
C18:0 esteárico | 0.51 | g |
|
C22:6w3 - DHA | 0.18 | g |
|
C20:1w9 eicosanoico | 0.22 | g |
|
C18:3w6 homoylinoléico | 0.08 | g |
|
Ac. grasos saturados | 2 | g |
|
C18:2w6 linoleico | 0.46 | g |
|
Ac. grasos monoinsaturados | 3.3 | g |
|
C14:0 mirístico | 0.13 | g |
|
C16:0 palmítico | 1.3 | g |
|
Ac. grasos poliinsaturados | 0.96 | g |
|
C20:0 araquídico | 0.04 | g |
|
C20:5w3 - EPA | 0.24 | g |
|
C18:1w9 oleico | 2.6 | g |
|
Sodio |
| mg |
|
Potasio |
| mg |
|
Calcio |
| mg |
|
Fósforo |
| mg |
|
Hierro |
| mg |
|
Zinc |
| mg |
|
Tiamina |
| mg |
|
Rivoflavina |
| mg |
|
Niacina |
| mg |
|
Vitamina C |
| mg |
|