Moncholo, fresco, al horno, músculo dorsal - Pimelodus albicans |
Por 100 gr de porción comestible | |||
Energía | 792.4 | kj |
|
Energía | 189 | kcal |
|
Agua | 65 | g |
|
Proteínas | 22 | g |
|
Grasa Total | 11.3 | g |
|
Carbohidratos totales |
| g |
|
Carbohidratos disponibles |
| g |
|
Fibra dietética |
| g |
|
Cenizas | 1.9 | g |
|
C16:1w7 palmitoleico | 0.43 | g |
|
C18:0 esteárico | 0.35 | g |
|
C22:6w3 - DHA | 0.3 | g |
|
C20:1w9 eicosanoico | 0.35 | g |
|
C18:3w6 homoylinoléico | 0.14 | g |
|
Ac. grasos saturados | 3 | g |
|
C18:2w6 linoleico | 0.74 | g |
|
Ac. grasos monoinsaturados | 4.9 | g |
|
C14:0 mirístico | 0.21 | g |
|
C16:0 palmítico | 2.4 | g |
|
Ac. grasos poliinsaturados | 1.6 | g |
|
C20:0 araquídico | 0.06 | g |
|
C20:5w3 - EPA | 0.39 | g |
|
C18:1w9 oleico | 4.1 | g |
|
Sodio |
| mg |
|
Potasio |
| mg |
|
Calcio |
| mg |
|
Fósforo |
| mg |
|
Hierro |
| mg |
|
Zinc |
| mg |
|
Tiamina |
| mg |
|
Rivoflavina |
| mg |
|
Niacina |
| mg |
|
Vitamina C |
| mg |
|