Patí, fresco, al horno, músculo dorsal - Luciopimelodus pati |
Por 100 gr de porción comestible | |||
Energía | 767.6 | kj |
|
Energía | 183 | kcal |
|
Agua | 67.2 | g |
|
Proteínas | 20.6 | g |
|
Grasa Total | 11.2 | g |
|
Carbohidratos totales |
| g |
|
Carbohidratos disponibles |
| g |
|
Fibra dietética |
| g |
|
Cenizas | 2.2 | g |
|
C16:1w7 palmitoleico | 0.97 | g |
|
C18:0 esteárico | 0.86 | g |
|
C22:6w3 - DHA | 0.54 | g |
|
C20:1w9 eicosanoico | 0.41 | g |
|
C18:3w6 homoylinoléico | 0.19 | g |
|
Ac. grasos saturados | 3.5 | g |
|
C18:2w6 linoleico | 0.35 | g |
|
Ac. grasos monoinsaturados | 4.8 | g |
|
C14:0 mirístico | 0.2 | g |
|
C16:0 palmítico | 2.4 | g |
|
Ac. grasos poliinsaturados | 1.5 | g |
|
C20:0 araquídico | 0.06 | g |
|
C20:5w3 - EPA | 0.39 | g |
|
C18:1w9 oleico | 3.6 | g |
|
Sodio |
| mg |
|
Potasio |
| mg |
|
Calcio |
| mg |
|
Fósforo |
| mg |
|
Hierro |
| mg |
|
Zinc |
| mg |
|
Tiamina |
| mg |
|
Rivoflavina |
| mg |
|
Niacina |
| mg |
|
Vitamina C |
| mg |
|