Patí, fresco, a la parrilla, músculo dorsal - Luciopimelodus pati |
Por 100 gr de porción comestible | |||
Energía | 707.6 | kj |
|
Energía | 169 | kcal |
|
Agua | 66.5 | g |
|
Proteínas | 22.6 | g |
|
Grasa Total | 8.8 | g |
|
Carbohidratos totales |
| g |
|
Carbohidratos disponibles |
| g |
|
Fibra dietética |
| g |
|
Cenizas | 2.5 | g |
|
C16:1w7 palmitoleico | 0.77 | g |
|
C18:0 esteárico | 0.68 | g |
|
C22:6w3 - DHA | 0.43 | g |
|
C20:1w9 eicosanoico | 0.32 | g |
|
C18:3w6 homoylinoléico | 0.15 | g |
|
Ac. grasos saturados | 2.8 | g |
|
C18:2w6 linoleico | 0.28 | g |
|
Ac. grasos monoinsaturados | 3.9 | g |
|
C14:0 mirístico | 0.16 | g |
|
C16:0 palmítico | 1.9 | g |
|
Ac. grasos poliinsaturados | 1.2 | g |
|
C20:0 araquídico | 0.05 | g |
|
C20:5w3 - EPA | 0.31 | g |
|
C18:1w9 oleico | 2.8 | g |
|
Sodio |
| mg |
|
Potasio |
| mg |
|
Calcio |
| mg |
|
Fósforo |
| mg |
|
Hierro |
| mg |
|
Zinc |
| mg |
|
Tiamina |
| mg |
|
Rivoflavina |
| mg |
|
Niacina |
| mg |
|
Vitamina C |
| mg |
|