Sábalo, fresco, crudo, músculo dorsal - Prochilodus lineatus |
Por 100 gr de porción comestible | |||
Energía | 605.7 | kj |
|
Energía | 145 | kcal |
|
Agua | 73.2 | g |
|
Proteínas | 18 | g |
|
Grasa Total | 8.1 | g |
|
Carbohidratos totales |
| g |
|
Carbohidratos disponibles |
| g |
|
Fibra dietética |
| g |
|
Cenizas | 1.2 | g |
|
C16:1w7 palmitoleico | 1 | g |
|
C20:4w6 araquidónico | 0.03 | g |
|
C20:4w3 eicosatetraenoico | 0.1 | g |
|
C20:1w9 eicosanoico | 0.13 | g |
|
C18:3w6 homoylinoléico | 0.11 | g |
|
Ac. grasos saturados | 2.1 | g |
|
C18:2w6 linoleico | 0.12 | g |
|
Ac. grasos monoinsaturados | 2.4 | g |
|
C14:0 mirístico | 0.17 | g |
|
C16:0 palmítico | 1.7 | g |
|
Ac. grasos poliinsaturados | 0.58 | g |
|
C20:0 araquídico | 0.03 | g |
|
C20:5w3 - EPA | 0.11 | g |
|
C18:1w9 oleico | 1.2 | g |
|
C18:0 esteárico | 0.25 | g |
|
C22:6w3 - DHA | 0.11 | g |
|
Sodio |
| mg |
|
Potasio |
| mg |
|
Calcio | 10 | mg |
|
Fósforo |
| mg |
|
Hierro | 0.62 | mg |
|
Zinc |
| mg |
|
Tiamina |
| mg |
|
Rivoflavina |
| mg |
|
Niacina |
| mg |
|
Vitamina C |
| mg |
|