Sábalo, fresco, a la parrilla, músculo dorsal - Prochilodus lineatus |
Por 100 gr de porción comestible | |||
Energía | 543.8 | kj |
|
Energía | 130 | kcal |
|
Agua | 69.5 | g |
|
Proteínas | 23.4 | g |
|
Grasa Total | 4 | g |
|
Carbohidratos totales |
| g |
|
Carbohidratos disponibles |
| g |
|
Fibra dietética |
| g |
|
Cenizas | 2.6 | g |
|
C16:1w7 palmitoleico | 0.75 | g |
|
C22:6w3 - DHA | 0.12 | g |
|
C20:4w6 araquidónico | 0.02 | g |
|
C20:1w9 eicosanoico | 0.13 | g |
|
C18:3w6 homoylinoléico | 0.12 | g |
|
Ac. grasos saturados | 1.8 | g |
|
C18:2w6 linoleico | 0.12 | g |
|
Ac. grasos monoinsaturados | 1.9 | g |
|
C14:0 mirístico | 0.13 | g |
|
C16:0 palmítico | 1.4 | g |
|
Ac. grasos poliinsaturados | 0.52 | g |
|
C20:5w3 - EPA | 0.16 | g |
|
C18:1w9 oleico | 0.99 | g |
|
C18:0 esteárico | 0.23 | g |
|
Sodio |
| mg |
|
Potasio |
| mg |
|
Calcio |
| mg |
|
Fósforo |
| mg |
|
Hierro |
| mg |
|
Zinc |
| mg |
|
Tiamina |
| mg |
|
Rivoflavina |
| mg |
|
Niacina |
| mg |
|
Vitamina C |
| mg |
|