Surubí, fresco, crudo, músculo dorsal - Pseudoplastistoma coruscans |
Por 100 gr de porción comestible | |||
Energía | 784.7 | kj |
|
Energía | 187 | kcal |
|
Agua | 68.3 | g |
|
Proteínas | 17.6 | g |
|
Grasa Total | 13 | g |
|
Carbohidratos totales |
| g |
|
Carbohidratos disponibles |
| g |
|
Fibra dietética |
| g |
|
Cenizas | 1.1 | g |
|
C16:1w7 palmitoleico | 0.58 | g |
|
C20:4w6 araquidónico | 0.1 | g |
|
C20:4w3 eicosatetraenoico | 0.05 | g |
|
C20:1w9 eicosanoico | 0.38 | g |
|
C18:3w6 homoylinoléico | 0.4 | g |
|
Ac. grasos saturados | 2.7 | g |
|
C18:2w6 linoleico | 0.37 | g |
|
Ac. grasos monoinsaturados | 3.2 | g |
|
C14:0 mirístico | 0.14 | g |
|
C16:0 palmítico | 1.9 | g |
|
Ac. grasos poliinsaturados | 1.3 | g |
|
C20:5w3 - EPA | 0.14 | g |
|
C18:1w9 oleico | 2.3 | g |
|
C18:0 esteárico | 0.61 | g |
|
C22:6w3 - DHA | 0.27 | g |
|
Sodio |
| mg |
|
Potasio |
| mg |
|
Calcio | 1 | mg |
|
Fósforo |
| mg |
|
Hierro | 0.32 | mg |
|
Zinc |
| mg |
|
Tiamina |
| mg |
|
Rivoflavina |
| mg |
|
Niacina |
| mg |
|
Vitamina C |
| mg |
|