Surubí, fresco, hervido, músculo dorsal - Pseudoplastistoma coruscans |
Por 100 gr de porción comestible | |||
Energía | 780.5 | kj |
|
Energía | 186 | kcal |
|
Agua | 65.1 | g |
|
Proteínas | 23.4 | g |
|
Grasa Total | 10.3 | g |
|
Carbohidratos totales |
| g |
|
Carbohidratos disponibles |
| g |
|
Fibra dietética |
| g |
|
Cenizas | 1.2 | g |
|
C16:1w7 palmitoleico | 0.72 | g |
|
C18:0 esteárico | 0.8 | g |
|
C22:6w3 - DHA | 0.36 | g |
|
C20:1w9 eicosanoico | 0.53 | g |
|
C18:3w6 homoylinoléico | 0.31 | g |
|
Ac. grasos saturados | 3.2 | g |
|
C18:2w6 linoleico | 0.6 | g |
|
Ac. grasos monoinsaturados | 4.5 | g |
|
C14:0 mirístico | 0.18 | g |
|
C16:0 palmítico | 2.1 | g |
|
Ac. grasos poliinsaturados | 1.4 | g |
|
C20:0 araquídico | 0.06 | g |
|
C20:5w3 - EPA | 0.17 | g |
|
C18:1w9 oleico | 3.2 | g |
|
Sodio |
| mg |
|
Potasio |
| mg |
|
Calcio |
| mg |
|
Fósforo |
| mg |
|
Hierro |
| mg |
|
Zinc |
| mg |
|
Tiamina |
| mg |
|
Rivoflavina |
| mg |
|
Niacina |
| mg |
|
Vitamina C |
| mg |
|