Surubí, fresco, al horno, músculo dorsal - Pseudoplastistoma coruscans |
Por 100 gr de porción comestible | |||
Energía | 1067.5 | kj |
|
Energía | 255 | kcal |
|
Agua | 55.3 | g |
|
Proteínas | 23.5 | g |
|
Grasa Total | 17.9 | g |
|
Carbohidratos totales |
| g |
|
Carbohidratos disponibles |
| g |
|
Fibra dietética |
| g |
|
Cenizas | 3.2 | g |
|
C16:1w7 palmitoleico | 1.2 | g |
|
C18:0 esteárico | 1.4 | g |
|
C22:6w3 - DHA | 0.62 | g |
|
C20:1w9 eicosanoico | 0.92 | g |
|
C18:3w6 homoylinoléico | 0.53 | g |
|
Ac. grasos saturados | 5.5 | g |
|
C18:2w6 linoleico | 1 | g |
|
Ac. grasos monoinsaturados | 7.8 | g |
|
C14:0 mirístico | 0.31 | g |
|
C16:0 palmítico | 3.7 | g |
|
Ac. grasos poliinsaturados | 2.5 | g |
|
C20:0 araquídico | 0.11 | g |
|
C20:5w3 - EPA | 0.29 | g |
|
C18:1w9 oleico | 5.6 | g |
|
Sodio |
| mg |
|
Potasio |
| mg |
|
Calcio |
| mg |
|
Fósforo |
| mg |
|
Hierro |
| mg |
|
Zinc |
| mg |
|
Tiamina |
| mg |
|
Rivoflavina |
| mg |
|
Niacina |
| mg |
|
Vitamina C |
| mg |
|