Surubí, fresco, frito, músculo dorsal - Pseudoplastistoma coruscans |
Por 100 gr de porción comestible | |||
Energía | 1124.7 | kj |
|
Energía | 269 | kcal |
|
Agua | 51.5 | g |
|
Proteínas | 26.7 | g |
|
Grasa Total | 18 | g |
|
Carbohidratos totales |
| g |
|
Carbohidratos disponibles |
| g |
|
Fibra dietética |
| g |
|
Cenizas | 3.7 | g |
|
C16:1w7 palmitoleico | 1.2 | g |
|
C18:0 esteárico | 1.3 | g |
|
C22:6w3 - DHA | 0.6 | g |
|
C20:1w9 eicosanoico | 0.88 | g |
|
C18:3w6 homoylinoléico | 0.51 | g |
|
Ac. grasos saturados | 5.3 | g |
|
C18:2w6 linoleico | 1 | g |
|
Ac. grasos monoinsaturados | 7.5 | g |
|
C14:0 mirístico | 0.3 | g |
|
C16:0 palmítico | 3.6 | g |
|
Ac. grasos poliinsaturados | 2.4 | g |
|
C20:5w3 - EPA | 0.28 | g |
|
C18:1w9 oleico | 5.4 | g |
|
Sodio |
| mg |
|
Potasio |
| mg |
|
Calcio |
| mg |
|
Fósforo |
| mg |
|
Hierro |
| mg |
|
Zinc |
| mg |
|
Tiamina |
| mg |
|
Rivoflavina |
| mg |
|
Niacina |
| mg |
|
Vitamina C |
| mg |
|