Patí, fresco, crudo, músculo dorsal - Luciopimelodus pati |
Por 100 gr de porción comestible | |||
Energía | 673.2 | kj |
|
Energía | 161 | kcal |
|
Agua | 72.5 | g |
|
Proteínas | 15.9 | g |
|
Grasa Total | 10.8 | g |
|
Carbohidratos totales |
| g |
|
Carbohidratos disponibles |
| g |
|
Fibra dietética |
| g |
|
Cenizas | 1 | g |
|
C16:1w7 palmitoleico | 0.89 | g |
|
C20:4w6 araquidónico | 0.03 | g |
|
C20:4w3 eicosatetraenoico | 0.05 | g |
|
C20:1w9 eicosanoico | 0.39 | g |
|
C18:3w6 homoylinoléico | 0.15 | g |
|
Ac. grasos saturados | 3.3 | g |
|
C18:2w6 linoleico | 0.33 | g |
|
Ac. grasos monoinsaturados | 4.7 | g |
|
C14:0 mirístico | 0.2 | g |
|
C16:0 palmítico | 2.2 | g |
|
Ac. grasos poliinsaturados | 1.4 | g |
|
C20:0 araquídico | 0.05 | g |
|
C20:5w3 - EPA | 0.31 | g |
|
C18:1w9 oleico | 3.4 | g |
|
C18:0 esteárico | 0.81 | g |
|
C22:6w3 - DHA | 0.52 | g |
|
Sodio |
| mg |
|
Potasio |
| mg |
|
Calcio | 9 | mg |
|
Fósforo |
| mg |
|
Hierro | 0.88 | mg |
|
Zinc |
| mg |
|
Tiamina |
| mg |
|
Rivoflavina |
| mg |
|
Niacina |
| mg |
|
Vitamina C |
| mg |
|