Patí, fresco, crudo, músculo ventral - Luciopimelodus pati |
Por 100 gr de porción comestible | |||
Energía | 665.6 | kj |
|
Energía | 159 | kcal |
|
Agua | 72.9 | g |
|
Proteínas | 15.2 | g |
|
Grasa Total | 10.9 | g |
|
Carbohidratos totales |
| g |
|
Carbohidratos disponibles |
| g |
|
Fibra dietética |
| g |
|
Cenizas | 0.97 | g |
|
C16:1w7 palmitoleico | 0.88 | g |
|
C20:4w6 araquidónico | 0.05 | g |
|
C20:4w3 eicosatetraenoico | 0.08 | g |
|
C20:1w9 eicosanoico | 0.44 | g |
|
C18:3w6 homoylinoléico | 0.2 | g |
|
Ac. grasos saturados | 3.6 | g |
|
C18:2w6 linoleico | 0.36 | g |
|
Ac. grasos monoinsaturados | 3.2 | g |
|
C14:0 mirístico | 0.25 | g |
|
C16:0 palmítico | 2.5 | g |
|
Ac. grasos poliinsaturados | 1.6 | g |
|
C20:0 araquídico | 0.04 | g |
|
C20:5w3 - EPA | 0.45 | g |
|
C18:1w9 oleico | 3.8 | g |
|
C18:0 esteárico | 0.83 | g |
|
C22:6w3 - DHA | 0.5 | g |
|
Sodio |
| mg |
|
Potasio |
| mg |
|
Calcio |
| mg |
|
Fósforo |
| mg |
|
Hierro |
| mg |
|
Zinc |
| mg |
|
Tiamina |
| mg |
|
Rivoflavina |
| mg |
|
Niacina |
| mg |
|
Vitamina C |
| mg |
|