Alfalfa, hoja, fresca, cruda - Medicago sativa |
Por 100 gr de porción comestible | |||
Energía | 238.7 | kj |
|
Energía | 57 | kcal |
|
Agua | 80.6 | g |
|
Proteínas | 6.6 | g |
|
Grasa Total | 0.4 | g |
|
Carbohidratos totales | 6.8 | g |
|
Carbohidratos disponibles |
| g |
|
Fibra dietética |
| g |
|
Cenizas | 5.6 | g |
|
Sodio | 12 | mg |
|
Potasio | 976 | mg |
|
Calcio | 525 | mg |
|
Fósforo | 155 | mg |
|
Hierro | 3.9 | mg |
|
Zinc |
| mg |
|
Tiamina | 0.256 | mg |
|
Rivoflavina | 0.347 | mg |
|
Niacina | 1.7 | mg |
|
Vitamina C | 183.6 | mg |
|