Queso Blanco Argentino Semimagro - |
Por 100 gr de porción comestible | |||
Energía | 435.4 | kj |
|
Energía | 104 | kcal |
|
Agua | 77.8 | g |
|
Proteínas | 11.5 | g |
|
Grasa Total | 4 | g |
|
Carbohidratos totales | 5.6 | g |
|
Carbohidratos disponibles |
| g |
|
Fibra dietética |
| g |
|
Cenizas | 1.1 | g |
|
Sodio | 90 | mg |
|
Potasio | 202 | mg |
|
Calcio | 102 | mg |
|
Fósforo | 175 | mg |
|
Hierro |
| mg |
|
Zinc |
| mg |
|
Tiamina |
| mg |
|
Rivoflavina |
| mg |
|
Niacina |
| mg |
|
Vitamina C |
| mg |
|