Hamburguesas light asada - |
Por 100 gr de porción comestible | |||
Energía |
| kj |
|
Energía | 199 | kcal |
|
Agua | 62.8 | g |
|
Proteínas | 21 | g |
|
Grasa Total | 12.8 | g |
|
Carbohidratos totales |
| g |
|
Carbohidratos disponibles | 00 | g |
|
Fibra dietética | 00 | g |
|
Cenizas | 2.7 | g |
|
Sodio | 747 | mg |
|
Potasio | 329 | mg |
|
Calcio | 9.6 | mg |
|
Fósforo | 254 | mg |
|
Hierro | 2.7 | mg |
|
Zinc | 5.4 | mg |
|
magnesio | 19.6 | mg |
|
cobre | 0.2 | mg |
|
Tiamina |
| mg |
|
Rivoflavina |
| mg |
|
Niacina |
| mg |
|
Vitamina C |
| mg |
|