Hamburguesas regulares de carne vacuna asadas - |
Por 100 gr de porción comestible | |||
Energía |
| kj |
|
Energía | 248 | kcal |
|
Agua | 59.6 | g |
|
Proteínas | 20.5 | g |
|
Grasa Total | 18.4 | g |
|
Carbohidratos totales |
| g |
|
Carbohidratos disponibles | 00 | g |
|
Fibra dietética | 00 | g |
|
Cenizas | 2.6 | g |
|
Sodio | 769 | mg |
|
Potasio | 316 | mg |
|
Calcio | 7.6 | mg |
|
Fósforo | 223 | mg |
|
Hierro | 2.5 | mg |
|
Zinc | 5.2 | mg |
|
magnesio | 17.2 | mg |
|
cobre | 0.2 | mg |
|
Tiamina |
| mg |
|
Rivoflavina |
| mg |
|
Niacina |
| mg |
|
Vitamina C |
| mg |
|