Salchichas light tipo Viena - |
Por 100 gr de porción comestible | |||
Energía |
| kj |
|
Energía | 136 | kcal |
|
Agua | 68 | g |
|
Proteínas | 14.2 | g |
|
Grasa Total | 4.4 | g |
|
Carbohidratos totales |
| g |
|
Carbohidratos disponibles | 9.8 | g |
|
Fibra dietética | 00 | g |
|
Cenizas | 3.6 | g |
|
Sodio | 1093 | mg |
|
Potasio | 256 | mg |
|
Calcio | 32 | mg |
|
Fósforo | 159 | mg |
|
Hierro | 1.9 | mg |
|
Zinc | 2.6 | mg |
|
magnesio | 17.8 | mg |
|
Tiamina |
| mg |
|
Rivoflavina |
| mg |
|
Niacina |
| mg |
|
Vitamina C |
| mg |
|