Salchichas light tipo Viena hervidas - |
Por 100 gr de porción comestible | |||
Energía |
| kj |
|
Energía | 139 | kcal |
|
Agua | 68.3 | g |
|
Proteínas | 13.7 | g |
|
Grasa Total | 5 | g |
|
Carbohidratos totales |
| g |
|
Carbohidratos disponibles | 9.8 | g |
|
Fibra dietética | 00 | g |
|
Cenizas | 3.2 | g |
|
Sodio | 973 | mg |
|
Potasio | 223 | mg |
|
Calcio | 33 | mg |
|
Fósforo | 135 | mg |
|
Hierro | 1.9 | mg |
|
Zinc | 2.5 | mg |
|
magnesio | 17.1 | mg |
|
Tiamina |
| mg |
|
Rivoflavina |
| mg |
|
Niacina |
| mg |
|
Vitamina C |
| mg |
|