Salchichas tipo Viena - |
Por 100 gr de porción comestible | |||
Energía |
| kj |
|
Energía | 211 | kcal |
|
Agua | 60.4 | g |
|
Proteínas | 11.3 | g |
|
Grasa Total | 13.6 | g |
|
Carbohidratos totales |
| g |
|
Carbohidratos disponibles | 10.8 | g |
|
Fibra dietética | 00 | g |
|
Cenizas | 3.9 | g |
|
Sodio | 1292 | mg |
|
Potasio | 222 | mg |
|
Calcio | 37 | mg |
|
Fósforo | 180 | mg |
|
Hierro | 1.6 | mg |
|
Zinc | 1.9 | mg |
|
magnesio | 13.5 | mg |
|
Tiamina |
| mg |
|
Rivoflavina |
| mg |
|
Niacina |
| mg |
|
Vitamina C |
| mg |
|