Salchichas tipo Viena hervidas - |
Por 100 gr de porción comestible | |||
Energía |
| kj |
|
Energía | 209 | kcal |
|
Agua | 60.9 | g |
|
Proteínas | 11.8 | g |
|
Grasa Total | 13.4 | g |
|
Carbohidratos totales |
| g |
|
Carbohidratos disponibles | 10.5 | g |
|
Fibra dietética | 00 | g |
|
Cenizas | 3.5 | g |
|
Sodio | 1141 | mg |
|
Potasio | 183 | mg |
|
Calcio | 40 | mg |
|
Fósforo | 162 | mg |
|
Hierro | 1.8 | mg |
|
Zinc | 1.9 | mg |
|
magnesio | 15.2 | mg |
|
Tiamina |
| mg |
|
Rivoflavina |
| mg |
|
Niacina |
| mg |
|
Vitamina C |
| mg |
|