PAPA HERVIDA - Solanum tuberosum Spunta |
Por 100 gr de porción comestible | |||
Energía |
| kj |
|
Energía | 57.5 | kcal |
|
Agua | 84.6 | g |
|
Proteínas | 1.9 | g |
|
Grasa Total | 0.8 | g |
|
Carbohidratos totales |
| g |
|
Carbohidratos disponibles | 10.7 | g |
|
Fibra dietética | 1.4 | g |
|
Cenizas | 0.6 | g |
|
nitrogeno | 0.3 | g |
|
Sodio | 25 | mg |
|
Potasio | 221 | mg |
|
Calcio | 5.6 | mg |
|
Fósforo | 51.6 | mg |
|
Hierro | 0.5 | mg |
|
Zinc | 0.3 | mg |
|
magnesio | 16.7 | mg |
|
Tiamina |
| mg |
|
Rivoflavina |
| mg |
|
Niacina |
| mg |
|
Vitamina C |
| mg |
|