PAPA FRITA EN FREIDORA ELECTRICA - Solanum tuberosum Spunta |
Por 100 gr de porción comestible | |||
Energía |
| kj |
|
Energía | 171 | kcal |
|
Agua | 62 | g |
|
Proteínas | 4.5 | g |
|
Grasa Total | 7.5 | g |
|
Carbohidratos totales |
| g |
|
Carbohidratos disponibles | 21.4 | g |
|
Fibra dietética | 3 | g |
|
Cenizas | 1.6 | g |
|
nitrogeno | 0.7 | g |
|
Sodio | 22.6 | mg |
|
Potasio | 660 | mg |
|
Calcio | 8.6 | mg |
|
Fósforo | 114 | mg |
|
Hierro | 0.6 | mg |
|
Zinc | 0.7 | mg |
|
magnesio | 35.6 | mg |
|
Tiamina |
| mg |
|
Rivoflavina |
| mg |
|
Niacina |
| mg |
|
Vitamina C |
| mg |
|