PAPA FRITA EN SARTEN - Solanum tuberosum Spunta |
Por 100 gr de porción comestible | |||
Energía |
| kj |
|
Energía | 157.4 | kcal |
|
Agua | 64 | g |
|
Proteínas | 4.2 | g |
|
Grasa Total | 6.3 | g |
|
Carbohidratos totales |
| g |
|
Carbohidratos disponibles | 20.9 | g |
|
Fibra dietética | 2.3 | g |
|
Cenizas | 1.6 | g |
|
nitrogeno | 0.7 | g |
|
Sodio | 25 | mg |
|
Potasio | 221 | mg |
|
Calcio | 5.5 | mg |
|
Fósforo | 53 | mg |
|
Hierro | 0.8 | mg |
|
Zinc | 0.3 | mg |
|
magnesio | 16.7 | mg |
|
Tiamina |
| mg |
|
Rivoflavina |
| mg |
|
Niacina |
| mg |
|
Vitamina C |
| mg |
|